Wochentag | Zeit | Trainingsgruppe | max. Plätze | ||
---|---|---|---|---|---|
Montag | 16:00 - 17:30 | Jugend U11 - U15 | 10 | ||
Dienstag | 16:00 - 17:30 | Jugend U11 / U13 / U15 | 10 | ||
17:45 - 19:15 | Jugend U18 / U15 (QTTR über 850) | 10 | |||
19:30 - 20:30 | Erwachsene über 1.400 | 10 | |||
20:45 - 21:45 | Erwachsene unter 1.400 | 10 | |||
Donnerstag | 16:00 - 17:30 | Jugend U11 / U13 / U15 | 8 | ||
17:45 - 19:15 | Jugend U18 / U15 (QTTR über 850) | 10 | |||
19:30 - 20:30 | Erwachsene unter 1.400 | 10 | |||
20:45 - 21:45 | Erwachsene über 1.400 | 10 | |||
Freitag | 17:45 - 19:15 | Jugend U15 / U13 (QTTR über 750) | 12 | ||
19:30 - 20:30 | Erwachsene über 1.400 | 8 | |||
20:45 - 21:45 | Erwachsene unter 1.400 | 8 | |||
Zwischen den Trainingsgruppen 15-minütige Pause für Belüftung u. Desinfektion. Treffen der Trainingsgruppen um 17:15 / 19:15 / 20:30 im Innenhof !! |
ANMELDUNGEN ERWACHSENE Teilnehmer der späteren Gruppe warten bitte im Innenhof.
Platz | Dienstag | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Über 1.400 | Unter 1.400 | Unter 1.400 | Über 1.400 | Gemischt | Gemischt | ||
1 | Raik | Dennis | Manfred | Ralf | Ralf | ||
2 | Jessy | Dominic | Dennis | Leo | |||
3 | Leo | David | Franz | Gastspieler | |||
4 | Gastspieler | Marco | Marco | Just | |||
5 | Just | Alex | Alex | Hagen | |||
6 | Hagen | Michi | Michi | Kevin | |||
7 | Kevin | Manu | Manu | Dennis | |||
8 | Marina | Rüdi | Rüdi | Manfred | |||
9 | Max | Martin | Raik | David | |||
10 | Ralf | Katrin | |||||
WP | Martin | ||||||
Zeiten | 19:30 - 20:30 | 20:45 - 21:45 | 19:30 - 20:30 | 20:45 - 21:45 | 19:30 - 22:00 | 20:45 - 21:45 |
ANMELDUNGEN JugendNEU: Freitags trainieren wir von 17-19 Uhr.
Platz | Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag | ||
AK | U11 - U15 | U11 - U15 | U15 - U18 | U11 - U15 | U15 - U18 | U11 - U18 |
1 | Till | Joyce | Thoralf | Philipp | Steewen | Thoralf |
2 | Tim | Philipp | Paul | Jonas | Joshi | Jani |
3 | Philipp | Nico | Jani | Marcio | Lasse | Paul |
4 | Marcio | Arthur | Pierre | Joyce | ||
5 | Jacob | Keanu | Arthur | |||
6 | Liewen | Elias | Jonas | |||
7 | Lasse | Jon | ||||
8 | Janus | |||||
9 | -- | Marcio | ||||
10 | -- | |||||
11 | -- | |||||
12 | -- | |||||
Zeiten | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:30 | 17:45 - 19:15 | 16:00 - 17:30 | 17:45 - 19:15 | 17:00 - 19:00 |